長(zhang)軸深井(jǐng)泵
産品(pǐn)分類: 泵(beng)類産品(pin)
長 軸深(shēn)井泵 一(yī)、 産品簡(jiǎn)介 : 我公(gōng)司多年(nián)專業從(cong)事RJC長軸(zhóu)深井泵(bèng)的研發(fa)與生産(chan),生産的(de)RJC長軸深(shēn)井泵,暢(chang)銷國内(nèi)各大💚電(diàn)廠、水電(dian)站、自來(lái)水供應(ying)站、農業(yè)灌溉、消(xiāo)防供水(shui)✨、市政工(gong)程,
訂購(gou)熱線:13585159616
産品詳(xiáng)情
長
軸(zhóu)深井泵(bèng)
一、産品(pǐn)簡介 :
我(wǒ)公司多(duō)年專業(yè)從事RJC長(zhang)軸深井(jǐng)泵的研(yan)發與生(shēng)産,生🙇♀️産(chǎn)的RJC長軸(zhóu)深井泵(beng),暢銷國(guo)内各大(da)電廠、水(shui)電站、自(zi)來水供(gong)應站、農(nóng)業灌❓溉(gài)、消防供(gong)水、市政(zheng)工程,遠(yuǎn)銷泰國(guo)、老撾、越(yue)南等國(guó)。深受👅用(yong)戶好評(píng)與信賴(lai)!
長軸深(shēn)井泵由(yóu)單個或(huo)多個離(li)心式或(huo)混流式(shi)葉輪和(hé)導流殼(ke)💛、揚㊙️水管(guan)、傳動軸(zhou)、泵座、電(diàn)機等部(bù)件組成(chéng)立式泵(beng)👨❤️👨。泵座💛和(hé)電機位(wèi)㊙️于井口(kou)(或水池(chi))上部,電(dian)機的動(dòng)力通過(guò)與揚水(shui)管同心(xin)的傳動(dong)軸傳遞(dì)給葉輪(lun)軸,産㊙️生(shēng)流量、揚(yang)程。
二 、型(xing)号說明(míng):
三、 産品(pin)特點:
1、選(xuan)用先進(jìn)的水力(li)模型和(he)結構設(she)計,采用(yòng)亞什蘭(lan)工藝制(zhì)芯,葉片(piàn)流道部(bù)位環氧(yǎng)塗複等(děng)多種新(xīn)工藝,産(chǎn)品性🥵能(neng)優🛀🏻良,使(shi)用壽命(mìng)長。
2、水泵(bèng)效率高(gāo),比國内(nei)同行水(shuǐ)泵效率(lǜ)高2-8%,效率(lǜ)曲線平(ping)緩🆚,高效(xiao)區域寬(kuan)廣,工作(zuo)範圍增(zēng)加12-17%,節能(néng)效果顯(xian)著。
3、 采用(yong)甩砂裝(zhuāng)置,迷宮(gong)式結構(gòu)使砂粒(lì)無法進(jin)入軸承(cheng)。
4、葉輪軸(zhóu),電機軸(zhou)均采用(yong)銅軸承(cheng)支撐,軸(zhou)的徑向(xiàng)跳動🛀🏻控(kòng)👉制在美(měi)國标準(zhǔn)0.13mm以内,泵(bèng)運行平(ping)穩,噪音(yin)低。
5、泵座(zuo)造型美(mei)觀,窗口(kou)大,便于(yu)維修,更(geng)換填料(liào)。
6、可采用(yong)油潤滑(hua)閉式傳(chuan)動系統(tǒng)的特殊(shū)結構設(she)計,以🏒及(ji)可選用(yòng)球墨鑄(zhù)鐵或2Cr13、304、316、316L、416多(duō)種牌号(hao)不鏽鋼(gāng)材料,以(yi)滿足客(kè)戶的♋各(ge)種特殊(shu)使用工(gong)況和技(jì)術要求(qiú)。
四、産品(pǐn)适用 範(fan)圍:
1、長軸(zhou)深井泵(bèng)是一種(zhǒng)使用範(fàn)圍廣泛(fàn)的抽水(shui)、排水設(she)備,适用(yong)于電廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、礦山、化(hua)工、消防(fang)供水、自(zi)來水廠(chǎng)、農業灌(guan)溉等行(hang)業。
2、溫度(dù)不超過(guò)80℃,固體物(wù)含量(按(an)重量計(ji))不大于(yú)0.01%,酸堿率(lü)PH值6.5~8.5,硫🔴化(huà)氫含🔴量(liàng)不大于(yu)1.5mg/1,不含有(you)任何油(yóu)類。使用(yòng)在深井(jǐng)中時,井(jǐng)🙇🏻筒應正(zhèng)直,不允(yun)許有雙(shuāng)向彎曲(qu)。
3、性能範(fan)圍(按設(shè)計點:)
最(zui)大流量(liàng)Q:2400m3/h
最高揚(yáng)程H:250m
五、内(nei)部結構(gòu):
六、 技術(shù)參數:
一、産品(pǐn)簡介 :
我(wǒ)公司多(duō)年專業(yè)從事RJC長(zhang)軸深井(jǐng)泵的研(yan)發與生(shēng)産,生🙇♀️産(chǎn)的RJC長軸(zhóu)深井泵(beng),暢銷國(guo)内各大(da)電廠、水(shui)電站、自(zi)來水供(gong)應站、農(nóng)業灌❓溉(gài)、消防供(gong)水、市政(zheng)工程,遠(yuǎn)銷泰國(guo)、老撾、越(yue)南等國(guó)。深受👅用(yong)戶好評(píng)與信賴(lai)!
長軸深(shēn)井泵由(yóu)單個或(huo)多個離(li)心式或(huo)混流式(shi)葉輪和(hé)導流殼(ke)💛、揚㊙️水管(guan)、傳動軸(zhou)、泵座、電(diàn)機等部(bù)件組成(chéng)立式泵(beng)👨❤️👨。泵座💛和(hé)電機位(wèi)㊙️于井口(kou)(或水池(chi))上部,電(dian)機的動(dòng)力通過(guò)與揚水(shui)管同心(xin)的傳動(dong)軸傳遞(dì)給葉輪(lun)軸,産㊙️生(shēng)流量、揚(yang)程。
二 、型(xing)号說明(míng):
三、 産品(pin)特點:
1、選(xuan)用先進(jìn)的水力(li)模型和(he)結構設(she)計,采用(yòng)亞什蘭(lan)工藝制(zhì)芯,葉片(piàn)流道部(bù)位環氧(yǎng)塗複等(děng)多種新(xīn)工藝,産(chǎn)品性🥵能(neng)優🛀🏻良,使(shi)用壽命(mìng)長。
2、水泵(bèng)效率高(gāo),比國内(nei)同行水(shuǐ)泵效率(lǜ)高2-8%,效率(lǜ)曲線平(ping)緩🆚,高效(xiao)區域寬(kuan)廣,工作(zuo)範圍增(zēng)加12-17%,節能(néng)效果顯(xian)著。
3、 采用(yong)甩砂裝(zhuāng)置,迷宮(gong)式結構(gòu)使砂粒(lì)無法進(jin)入軸承(cheng)。
4、葉輪軸(zhóu),電機軸(zhou)均采用(yong)銅軸承(cheng)支撐,軸(zhou)的徑向(xiàng)跳動🛀🏻控(kòng)👉制在美(měi)國标準(zhǔn)0.13mm以内,泵(bèng)運行平(ping)穩,噪音(yin)低。
5、泵座(zuo)造型美(mei)觀,窗口(kou)大,便于(yu)維修,更(geng)換填料(liào)。
6、可采用(yong)油潤滑(hua)閉式傳(chuan)動系統(tǒng)的特殊(shū)結構設(she)計,以🏒及(ji)可選用(yòng)球墨鑄(zhù)鐵或2Cr13、304、316、316L、416多(duō)種牌号(hao)不鏽鋼(gāng)材料,以(yi)滿足客(kè)戶的♋各(ge)種特殊(shu)使用工(gong)況和技(jì)術要求(qiú)。
四、産品(pǐn)适用 範(fan)圍:
1、長軸(zhou)深井泵(bèng)是一種(zhǒng)使用範(fàn)圍廣泛(fàn)的抽水(shui)、排水設(she)備,适用(yong)于電廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、礦山、化(hua)工、消防(fang)供水、自(zi)來水廠(chǎng)、農業灌(guan)溉等行(hang)業。
2、溫度(dù)不超過(guò)80℃,固體物(wù)含量(按(an)重量計(ji))不大于(yú)0.01%,酸堿率(lü)PH值6.5~8.5,硫🔴化(huà)氫含🔴量(liàng)不大于(yu)1.5mg/1,不含有(you)任何油(yóu)類。使用(yòng)在深井(jǐng)中時,井(jǐng)🙇🏻筒應正(zhèng)直,不允(yun)許有雙(shuāng)向彎曲(qu)。
3、性能範(fan)圍(按設(shè)計點:)
最(zui)大流量(liàng)Q:2400m3/h
最高揚(yáng)程H:250m
五、内(nei)部結構(gòu):
六、 技術(shù)參數:
| 型(xíng) 号 | 流量(liàng)(m3 /h) |
揚程
m |
級(ji)數
Ⅰ |
總串(chuàn)量
mm |
泵轉(zhuan)速
r/min |
配套(tào)功率KW |
效(xiào)率
% |
井下(xià)部分最(zui)大外徑(jìng)mm | 參考重(zhong)量Kg | ||
|
100RJC10-4
|
6.5
10 12 |
44 | 40 | 32 | 10 | 8 | 2940 | 5.5 | 62 | 92 | 580 |
| 52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | ||||||
| 53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | ||||||
| 58 | 52 | 41.5 | 13 | 5.5 | 685 | ||||||
| 61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | ||||||
| 66 | 60 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | ||||||
| 70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | 790 | ||||||
| 74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | 825 | ||||||
| 79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | ||||||
| 83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | 900 | ||||||
| 88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | 942 | ||||||
| 92 | 84 | 67 | 21 | 5.5 | 985 | ||||||
| 96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | 1020 | ||||||
| 102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | 1065 | ||||||
| 105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | ||||||
| 110 | 100 | 80 | 25 | 5.5 | 1135 | ||||||
| 115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | 1175 | ||||||
| 150RJC10-9 |
8
10 16 |
74.5 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | 1040 |
| 84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | 1170 | ||||||
| 93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | ||||||
| 102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | 1388 | ||||||
| 112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | 1570 | ||||||
| 121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | 1677 | ||||||
| 130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | 1784 | ||||||
| 139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | 1983 | ||||||
| 149 | 144 | 108 | 16 | 11 | 2090 | ||||||
| 158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | 2198 | ||||||
| 167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | ||||||
| 176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | 2415 | ||||||
| 186 | 180 | 135 | 20 | 11 | 2525 | ||||||
| 150RJC20-11 |
15
20 24 |
48 | 44 | 39.4 | 4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 |
| 60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | 1050 | ||||||
| 72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | ||||||
| 84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | 1270 | ||||||
| 96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | ||||||
| 108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | 1770 | ||||||
| 120 | 110 | 98.4 | 10 | 11 | 1900 | ||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | ||||||
| 144 | 132 | 118 | 12 | 15 | 2170 | ||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | 2280 | ||||||
| 168 | 154 | 134 | 14 | 15 | 2390 | ||||||
| 180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | ||||||
| 192 | 176 | 157.5 | 16 | 18.5 | 2667 | ||||||
| 204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | 2780 | ||||||
| 型 号(hao) | 流量(m3 /h) |
揚(yáng)程
m |
級數(shù)
Ⅰ |
總串量(liàng)
mm |
泵轉速(su)
r/min |
配套功(gong)率KW |
效率(lü)
% |
井下部(bu)分最大(dà)外徑mm | 參(cān)考重量(liang)Kg | ||
| 150RJC30-12.5 |
21
30 24 |
69 | 62.5 | 51 | 5 | 8 | 2940 | 11 | 70 | 150 | 1125 |
| 82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | 1260 | ||||||
| 96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | 1645 | ||||||
| 110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | ||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | ||||||
| 138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | 2140 | ||||||
| 151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | 2275 | ||||||
| 165 | 150 | 123 | 12 | 22 | 2468 | ||||||
| 179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | 2602 | ||||||
| 150RJC40-13.5 |
30
40 46 |
62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 150 | 1260 |
| 77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | 1480 | ||||||
| 93 | 81 | 75 | 6 | 15 | 1600 | ||||||
| 108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | ||||||
| 124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | 1900 | ||||||
| 139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | 2020 | ||||||
| 155 | 135 | 125 | 10 | 30 | 2230 | ||||||
| 170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | ||||||
| 186 | 162 | 150 | 12 | 30 | 2470 | ||||||
| 100RJC50-13 |
30
50 55 |
66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 74 | 150 | 1260 |
| 82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | 1400 | ||||||
| 99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | 1600 | ||||||
| 115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | 1750 | ||||||
| 132 | 104 | 92 | 8 | 22 | 1900 | ||||||
| 148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | 2140 | ||||||
| 200RJC60-20 |
40
60 76 |
44 | 40 | 30 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 | 1840 |
| 66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | 2222 | ||||||
| 88 | 80 | 60 | 4 | 22 | 2659 | ||||||
| 110 | 100 | 75 | 5 | 30 | 3046 | ||||||
| 132 | 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | ||||||
| 154 | 140 | 105 | 7 | 37 | 4720 | ||||||
| 200RJC80-22.5 |
60
80 100 |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 2940 | 15 | 75 | 181 | 1840 |
| 73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | ||||||
| 98 | 90 | 76 | 4 | 30 | 2659 | ||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | ||||||
| 200RJC90-20 |
67
90 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | 1645 |
| 68 | 60 | 43 | 3 | 22 | 2085 | ||||||
| 91 | 80 | 57 | 4 | 30 | 2525 | ||||||
| 114 | 100 | 72 | 5 | 37 | 2975 | ||||||
| 200RJC125-18 |
89
125 142 |
21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | 650 |
| 43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | 1050 | ||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | ||||||
| 86 | 72 | 60 | 4 | 37 | 2400 | ||||||
| 型 号 | 流(liú)量(m3 /h) |
揚程(chéng)
m |
級數
Ⅰ |
總(zong)串量
mm |
泵(bèng)轉速
r/min |
配(pei)套功率(lǜ)KW |
效率
% |
井(jǐng)下部分(fen)最大外(wài)徑mm | 參考(kao)重量Kg | ||
| 250RJC130-8.5 |
89
130 150 |
39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 242 | 1380 |
| 49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | 1680 | ||||||
| 59 | 51 | 42 | 6 | 30 | 1980 | ||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | 2215 | ||||||
| 79 | 68 | 56 | 8 | 37 | 2470 | ||||||
| 89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | 2705 | ||||||
| 99 | 85 | 70 | 10 | 45 | 2960 | ||||||
| 109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | 3305 | ||||||
| 119 | 102 | 84 | 12 | 55 | 3650 | ||||||
| 300RJC160-11.5 |
125
160 200 |
39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 14 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 2050 |
| 52 | 46 | 38 | 4 | 30 | 2840 | ||||||
| 65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | ||||||
| 78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | ||||||
| 91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | ||||||
| 104 | 92 | 76 | 8 | 75 | 5520 | ||||||
| 117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | 6270 | ||||||
| 130 | 115. | 95 | 10 | 75 | 7020 | ||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | 7770 | ||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | 90 | 8500 | ||||||
| 300RJC185-12 |
130
185 235 |
27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 |
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | 2050 | ||||||
| 54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | 2840 | ||||||
| 67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | 3610 | ||||||
| 81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | 4120 | ||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 75 | 4770 | ||||||
| 108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | 5520 | ||||||
| 121 | 108 | 85 | 9 | 90 | 6270 | ||||||
| 135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | 7020 | ||||||
| 300RJC220-13.5 |
154
220 264 |
29 | 27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 1470 |
| 44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | 2050 | ||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | ||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | ||||||
| 89 | 81 | 68 | 6 | 75 | 4130 | ||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | 4795 | ||||||
| 119 | 108 | 91 | 8 | 90 | 5815 | ||||||
| 350RJC300-15 |
230
300 370 |
35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 2262 |
| 52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | ||||||
| 70 | 60 | 46 | 4 | 75 | 3507 | ||||||
| 87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | ||||||
| 105 | 90 | 69 | 6 | 110 | 5235 | ||||||
| 122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | 6135 | ||||||
| 350RJC370-16 |
270
370 460 |
19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
| 38 | 32 | 23 | 2 | 55 | 2262 | ||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 4 | 90 | 3507 | ||||||
| 95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | 4332 | ||||||
| 114 | 96 | 69 | 6 | 132 | 5235 | ||||||
| 型(xing) 号 | 流量(liang)(m3 /h) |
揚程
m |
級(jí)數
Ⅰ |
總串(chuan)量
mm |
泵轉(zhuǎn)速
r/min |
配套(tào)功率KW |
效(xiào)率
% |
井下(xia)部分最(zuì)大外徑(jìng)mm | 參考重(zhong)量Kg | ||
| 350RJC400-18 |
280
400 480 |
20.8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | 1400 |
| 41 | 36 | 29 | 2 | 55 | 2262 | ||||||
| 62 | 54 | 43 | 3 | 90 | 2930 | ||||||
| 83 | 72 | 58 | 4 | 110 | 3507 | ||||||
| 104 | 90 | 73 | 5 | 132 | 4452 | ||||||
| 400RJC450-30 |
400
550 850 |
35 | 30 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 80 | 430 | 3000 |
| 70 | 60 | 50 | 2 | 110 | 5470 | ||||||
| 105 | 90 | 75 | 3 | 150 | 7900 | ||||||
| 140 | 120 | 100 | 4 | 200 | 10100 | ||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | 12770 | ||||||
| 400RJC550-27 |
400
550 850 |
29 | 27 | 17.5 | 1 | 20 | 1475 | 55 | 81 | 430 | 2768 |
| 58 | 54 | 35 | 2 | 110 | 5080 | ||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | 7384 | ||||||
| 116 | 108 | 70 | 4 | 225 | 9292 | ||||||
| 145 | 135 | 87.5 | 5 | 280* | 14940 | ||||||
| 450RJC650-32 |
520
650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 90 | 80 | 520 | 4427 |
| 70 | 64 | 44 | 2 | 180 | 7825 | ||||||
| 105 | 96 | 66 | 3 | 250 | 10644 | ||||||
| 140 | 128 | 88 | 4 | 350* | 15535 | ||||||
| 175 | 160 | 110 | 5 | 400* | 18380 | ||||||
| 450RJC900-30 |
600
900 1100 |
34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 82 | 520 | 4782 |
| 68 | 60 | 48 | 2 | 225 | 7618 | ||||||
| 102 | 90 | 72 | 3 | 315* | 12355 | ||||||
| 136 | 120 | 96 | 4 | 400* | 14865 | ||||||
| 170 | 15 | 120 | 5 | 520* | 17980 | ||||||
| 500RJC1000-29 |
790
1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | 600 | 3772 |
| 66 | 58 | 42 | 2 | 225 | 7538 | ||||||
| 99 | 87 | 63 | 3 | 350* | 11880 | ||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | ||||||
| 500RJC1250-30 |
800
1250 1750 |
36 | 30 | 18.5 | 1 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | 3932 |
| 72 | 60 | 37 | 2 | 280* | 9875 | ||||||
| 108 | 90 | 55.5 | 3 | 400* | 12400 | ||||||
| 144 | 120 | 74 | 4 | 560* | 15605 | ||||||
| 500RJC2000-31 |
1500
2000 2400 |
36 | 31 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 |
| 72 | 62 | 50 | 2 | 500* | 12430 | ||||||
采購(gou):長軸深(shen)井泵
*
表(biǎo)示必填(tian)
電話025-57104069
郵(you)箱
公司地(di)址江蘇(sū)省南京(jing)市六合(he)區永甯(níng)路46号