| 新型(xíng)号 | DSA121 | DSA151 | DSA301 | DSA901 | DSA1200 | DSA1800 | DSA2400 | ||||||||||||
| 老型号 | QXB0.75 | QXB1.0 | QXB3.0 | QXB4.0 | QXB6.0 | QXB9.0 | QXB11 | QXB15 | QXB18.5 | QXB22 | QXB22 | QXB30 | QXB37 | QXB45 | QXB55 | QXB55 | |||
| 電機(jī)級數 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 功率P2 (KW) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 電壓(yā)(V) | 220/380 | 380 | |||||||||||||||||
| 電流(A) | 7.5/3.2 | 6 | 7.8 | 8.8 | 13 | 20 | 24 | 32 | 45 | 45 | 73 | 86 | 99 | 137 | |||||
| 轉速(rpm) | 2850 | 1470 | |||||||||||||||||
| 絕緣(yuán)等級 | F | ||||||||||||||||||
| 最大潛沒(méi)深度 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | 8 | 3 | 6.5 | 4 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | ||
| 最大進氣(qì)量(m3 /h) | 10 | 15 | 22 | 40 | 50 | 120 | 170 | 260 | 330 | 400 | 450 | 480 | 500 | 600 | 700 | 850 | 950 | ||
| 30 | 30 | 55 | 75 | 80 | 95 | 180 | 180 | 280 | 420 | 450 | 470 | 490 | 550 | 570 | 590 | ||||
全(quán)國咨詢熱線
025-57104069
聯系郵箱
[email protected]
公司地址
江(jiāng)蘇省南京市六(liù)合區永甯路46号(hao)
•›·