| 型(xíng) 号 | 電動機(jī)功率(Kw) | 額定(dìng)電流A | 葉片(piàn)轉速(r/min) | 葉片(pian)直徑(mm) | 重量(liàng)Kg | |
| 740 | 260 | 163 | 55 | |||
| QJB1.5/6-260/3-980C/S* | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55 |
| QJB2.2/8-320/3-740C/S* | 5.9 | 320 | 582 | 110 | ||
| QJB4/6-320/3-980C/S* | 4 | 980 | 320 | 609 | ||
| QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 | 70 |
| QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 9 | 740 | 400 | 800 | 70 |
| QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 9.2 | 740 | 400 | 850 | 70 |
| QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 12 | 980 | 400 | 1200 | 73 |
| QJB4/12-620/3-480/S | 14 | 620 | 184 | |||
| QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 1800 | ||
| QJB7.5/12-620/3-480/S | 27 | 480 | 620 | 229 | ||
| QJB12/13-620/3-480/S | 10 | 32 | 620 | 2900 | 229 | |
| QJB12/13-700/3-480/S | 12 | 35 | 480 | 700 | 3100 | 250 |
| QJB15/6-900/3-200/S | 15 | 31.6 | 200 | 900 | 305 | |
| QJB18.5/4-900/3-290/S | 18.5 | 36.3 | 290 | 900 | 5300 | 315 |
| QJB22/4-900/3-290/S | 22 | 43.1 | 900 | 6100 | 335 |
全國咨詢(xun)熱線
025-57104069
聯系郵箱(xiang)
[email protected]
公司地址(zhǐ)
江蘇省南(nan)京市六合(hé)區永甯路(lù)46号