| 型 号 |
揚程(chéng)
m |
總(zǒng)串量
mm |
泵(bèng)轉速
r/min |
配(pèi)套功率(lǜ)KW |
效率
% |
井(jǐng)下部分(fen)最大外(wài)徑mm | |||||
|
100RJC10-4
|
44 | 40 | 32 | 8 | 2940 | 62 | 92 | ||||
| 52.5 | 44 | 35 | 11 | 5.5 | 612 | ||||||
| 53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | 645 | ||||||
| 58 | 52 | 13 | 5.5 | 685 | |||||||
| 61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | 720 | ||||||
| 66 | 48 | 15 | 5.5 | 755 | |||||||
| 64 | 51 | 16 | 5.5 | 790 | |||||||
| 74.5 | 68 | 54 | 17 | 5.5 | 825 | ||||||
| 79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | 860 | ||||||
| 83.5 | 76 | 60.5 | 19 | 5.5 | 900 | ||||||
| 88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | |||||||
| 92 | 84 | 67 | 5.5 | 985 | |||||||
| 96.5 | 88 | 70 | 5.5 | 1020 | |||||||
| 102 | 92 | 73.5 | 23 | 5.5 | 1065 | ||||||
| 105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | 1100 | ||||||
| 110 | 100 | 80 | 25 | 1135 | |||||||
| 115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | 1175 | ||||||
| 150RJC10-9 | 72 | 54 | 8 | 12 | 2940 | 5.5 | 62 | 138 | 1040 | ||
| 84 | 61 | 9 | 1170 | ||||||||
| 93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | 1200 | ||||||
| 7.5 | 1388 | ||||||||||
| 112 | 81 | 7.5 | 1570 | ||||||||
| 121 | 87.5 | 13 | 1677 | ||||||||
| 130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | 1784 | ||||||
| 135 | 101 | 15 | 1983 | ||||||||
| 149 | 144 | 16 | 11 | 2090 | |||||||
| 158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | |||||||
| 167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | 2306 | ||||||
| 171 | 128 | 11 | 2415 | ||||||||
| 186 | 180 | 20 | 11 | 2525 | |||||||
| 150RJC20-11 |
15
20 24 |
48 | 44 | 4 | 12 | 2940 | 5.5 | 67 | 150 | 940 | |
| 60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | 1050 | ||||||
| 72 | 66 | 59 | 6 | 7.5 | 1160 | ||||||
| 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||||
| 96 | 88 | 78.7 | 8 | 11 | 1566 | ||||||
| 108 | 99 | 9 | 11 | ||||||||
| 120 | 110 | 98.4 | 10 | 11 | 1900 | ||||||
| 132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | 2035 | ||||||
| 144 | 132 | 118 | 12 | 15 | |||||||
| 156 | 143 | 128 | 13 | 15 | 2280 | ||||||
| 168 | 134 | 14 | 15 | 2390 | |||||||
| 180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | 2557 | ||||||
| 176 | 16 | 18.5 | 2667 | ||||||||
| 204 | 187 | 17 | 18.5 | 2780 | |||||||
| 型(xing) 号 | 流量(liang)(m3 /h) |
揚程
m |
級(jí)數
Ⅰ |
泵轉(zhuǎn)速
r/min |
配套(tào)功率KW |
效(xiào)率
% |
井下(xià)部分最(zui)大外徑(jìng)mm | 參考重(zhòng)量Kg | |||
| 150RJC30-12.5 |
21
30 24 |
69 | 62.5 | 5 | 8 | 11 | 70 | 1125 | |||
| 61 | 6 | 11 | 1260 | ||||||||
| 96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | |||||||
| 110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | 1780 | ||||||
| 124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | 1915 | ||||||
| 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | 2140 | |||||||
| 151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | 2275 | ||||||
| 165 | 123 | 12 | 22 | 2468 | |||||||
| 179.4 | 133.3 | 13 | 22 | 2602 | |||||||
| 150RJC40-13.5 |
30
40 46 |
62 | 54 | 50 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 72 | 150 | |
| 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | 1480 | |||||||
| 93 | 81 | 6 | 15 | 1600 | |||||||
| 108.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | 1780 | |||||||
| 124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | 1900 | ||||||
| 139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | 2020 | ||||||
| 155 | 135 | 10 | 30 | 2230 | |||||||
| 170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | 2350 | ||||||
| 186 | 162 | 12 | 30 | ||||||||
| 100RJC50-13 |
30
50 55 |
66 | 52 | 46 | 4 | 8 | 2940 | 11 | 74 | 150 | 1260 |
| 82.5 | 65 | 15 | 1400 | ||||||||
| 99 | 69 | 6 | 18.5 | 1600 | |||||||
| 80.5 | 7 | 22 | |||||||||
| 132 | 104 | 92 | 8 | 22 | 1900 | ||||||
| 148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | 2140 | ||||||
| 200RJC60-20 |
40
60 76 |
44 | 40 | 30 | 2 | 9 | 2940 | 11 | 75 | 181 | 1840 |
| 60 | 45 | 2222 | |||||||||
| 80 | 60 | 4 | 22 | 2659 | |||||||
| 110 | 100 | 75 | 3046 | ||||||||
| 120 | 90 | 6 | 37 | 3916 | |||||||
| 154 | 105 | 7 | 37 | 4720 | |||||||
| 200RJC80-22.5 |
60
80 100 |
49 | 45 | 38 | 2 | 9 | 15 | 1840 | |||
| 73.5 | 57 | 3 | 22 | 2222 | |||||||
| 98 | 90 | 76 | 4 | 30 | 2659 | ||||||
| 122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | 3220 | ||||||
| 200RJC90-20 |
67
90 119 |
45 | 40 | 28 | 2 | 10 | 2940 | 15 | 75 | 190 | 1645 |
| 60 | 43 | 3 | 22 | 2085 | |||||||
| 91 | 80 | 4 | 30 | 2525 | |||||||
| 114 | 100 | 72 | 5 | ||||||||
| 200RJC125-18 |
89
125 142 |
21.5 | 18 | 15 | 1 | 10 | 2940 | 11 | 76 | 190 | 650 |
| 43 | 36 | 30 | 18.5 | ||||||||
| 64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | 1700 | ||||||
| 86 | 72 | 60 | 4 | 37 | |||||||
| 型 号(hào) | 流量(m3 /h) |
揚(yáng)程
m |
總串量(liàng)
mm |
泵轉速(sù)
r/min |
配套功(gong)率KW |
效率(lü)
% |
井下部(bù)分最大(dà)外徑mm | 參(cān)考重量(liang)Kg | |||
| 250RJC130-8.5 |
89
130 150 |
39 | 34 | 28 | 4 | 10 | 1460 | 18.5 | 78 | 242 | 1380 |
| 49 | 42.5 | 35 | 22 | 1680 | |||||||
| 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||||
| 69 | 59.5 | 49 | 7 | 2215 | |||||||
| 79 | 56 | 8 | 37 | 2470 | |||||||
| 89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | 2705 | ||||||
| 99 | 85 | 70 | 45 | 2960 | |||||||
| 109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | 3305 | ||||||
| 119 | 102 | 84 | 55 | 3650 | |||||||
| 300RJC160-11.5 |
125
160 200 |
39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 1460 | 22 | 295 | 2050 | ||
| 52 | 46 | 4 | 30 | 2840 | |||||||
| 65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | 3610 | ||||||
| 78 | 69 | 57 | 6 | 45 | 4120 | ||||||
| 91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | 4770 | ||||||
| 104 | 92 | 76 | 8 | 75 | 5520 | ||||||
| 117 | 103.5 | 9 | 6270 | ||||||||
| 130 | 95 | 75 | 7020 | ||||||||
| 143 | 126.5 | 104.5 | 90 | 7770 | |||||||
| 156 | 138 | 114 | 12 | ||||||||
| 300RJC185-12 |
130
185 235 |
27 | 24 | 18.9 | 2 | 14 | 1460 | 18.5 | 80 | 295 | 1470 |
| 40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | 2050 | ||||||
| 54 | 4 | 37 | 2840 | ||||||||
| 67 | 47.2 | 5 | 3610 | ||||||||
| 81 | 72 | 56.7 | 55 | 4120 | |||||||
| 94 | 84 | 66 | 7 | 75 | 4770 | ||||||
| 96 | 75.6 | 75 | 5520 | ||||||||
| 121 | 108 | 85 | 9 | 90 | 6270 | ||||||
| 135 | 120 | 10 | 90 | 7020 | |||||||
| 300RJC220-13.5 |
154
220 264 |
27 | 22 | 2 | 12 | 1460 | 22 | 80 | 295 | 1470 | |
| 44 | 40.5 | 34 | 3 | 37 | 2050 | ||||||
| 59 | 54 | 45 | 4 | 45 | 2840 | ||||||
| 74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | 3610 | ||||||
| 81 | 68 | 75 | 4130 | ||||||||
| 104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | |||||||
| 119 | 108 | 8 | 90 | ||||||||
| 350RJC300-15 |
230
300 370 |
35 | 30 | 23 | 2 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 2262 |
| 52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | 2810 | ||||||
| 70 | 60 | 46 | 4 | 75 | 3507 | ||||||
| 87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | 4332 | ||||||
| 105 | 90 | 69 | 6 | 110 | 5235 | ||||||
| 122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | |||||||
| 350RJC370-16 |
270
370 460 |
19 | 16 | 11.5 | 1 | 12 | 1460 | 30 | 80 | 346 | 1400 |
| 38 | 23 | 2 | 2262 | ||||||||
| 57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | 2810 | ||||||
| 76 | 64 | 46 | 90 | ||||||||
| 95 | 80 | 57.5 | 110 | 4332 | |||||||
| 96 | 6 | 132 | 5235 | ||||||||
| 型 号 | 流(liu)量(m3 /h) |
揚程(cheng)
m |
級數
Ⅰ |
總(zong)串量
mm |
泵(bèng)轉速
r/min |
配(pèi)套功率(lü)KW |
效率
% |
井(jing)下部分(fèn)最大外(wài)徑mm | 參考(kao)重量Kg | ||
|
280
400 480 |
20.8 | 18 | 14 | 1 | 12 | 1460 | 37 | 80 | 346 | ||
| 41 | 36 | 29 | 2 | 55 | 2262 | ||||||
| 54 | 43 | 3 | 90 | 2930 | |||||||
| 83 | 72 | 58 | 110 | 3507 | |||||||
| 104 | 90 | 132 | 4452 | ||||||||
| 400RJC450-30 |
400
550 850 |
35 | 30 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 55 | 80 | 430 | 3000 |
| 70 | 60 | 2 | 5470 | ||||||||
| 105 | 90 | 75 | 3 | 7900 | |||||||
| 120 | 100 | 4 | 200 | 10100 | |||||||
| 175 | 150 | 125 | 5 | 250 | |||||||
|
400
550 850 |
29 | 27 | 17.5 | 20 | 55 | 81 | 2768 | ||||
| 58 | 54 | 2 | 110 | ||||||||
| 87 | 81 | 52.5 | 3 | 7384 | |||||||
| 116 | 108 | 70 | 4 | 225 | 9292 | ||||||
| 145 | 87.5 | 5 | 280* | 14940 | |||||||
| 450RJC650-32 |
520
650 850 |
35 | 32 | 22 | 1 | 20 | 1475 | 90 | 80 | 520 | 4427 |
| 70 | 64 | 44 | 180 | 7825 | |||||||
| 105 | 66 | 3 | 250 | ||||||||
| 140 | 128 | 88 | 4 | 350* | 15535 | ||||||
| 175 | 160 | 400* | 18380 | ||||||||
| 450RJC900-30 |
600
900 1100 |
34 | 30 | 24 | 1 | 20 | 110 | 82 | 520 | 4782 | |
| 48 | 2 | 225 | 7618 | ||||||||
| 72 | 3 | 315* | 12355 | ||||||||
| 136 | 120 | 96 | 400* | 14865 | |||||||
| 170 | 15 | 5 | 520* | 17980 | |||||||
| 500RJC1000-29 |
790
1000 1300 |
33 | 29 | 21 | 1 | 20 | 1475 | 110 | 83 | ||
| 66 | 42 | 2 | 225 | 7538 | |||||||
| 87 | 3 | 350* | 11880 | ||||||||
| 132 | 116 | 84 | 4 | 450* | 15020 | ||||||
| 500RJC1250-30 |
800
1250 1750 |
36 | 30 | 18.5 | 17 | 1475 | 150 | 84 | 600 | ||
| 72 | 60 | 2 | 280* | 9875 | |||||||
| 108 | 55.5 | 400* | 12400 | ||||||||
| 144 | 120 | 74 | 4 | 560* | 15605 | ||||||
| 500RJC2000-31 |
1500
2000 2400 |
36 | 31 | 25 | 1 | 22 | 1475 | 250 | 80 | 670 | 6350 |
| 72 | 62 | 50 | 2 | 500* | 12430 | ||||||
全國(guó)咨詢熱(rè)線
025-57104069
聯系郵(you)箱
[email protected]
公司地(di)址
江蘇(sū)省南京(jing)市六合(he)區永甯(ning)路46号