| XBC深井(jǐng)消防泵(beng) (國标) | 額(e)定流量(liàng) | 額定壓(yā)力Mpa | 轉數(r/min) | 配(pei)套功率(lü)(kw) | 井下部(bù)分最大(dà)外徑(mm) | ||
| m3 /h | |||||||
| XBC4.4/30J | 0.44 | 4 | 2940 | 29 | 190 | ||
| XBC5.5/30J | 108 | 0.55 | 36 | 190 | |||
| 30 | 0.66 | 6 | 2940 | 43 | 190 | ||
| 30 | 108 | 0.77 | 7 | 2940 | 50 | 190 | |
| 35 | 126 | 0.36 | 2940 | 27 | 190 | ||
| XBC5.4/35J | 126 | 0.54 | 3 | 2940 | 40 | 190 | |
| XBC7.2/35J | 35 | 126 | 0.72 | 4 | 2940 | 54 | 190 |
| XBC3.4/40J | 40 | 144 | 4 | 30 | |||
| XBC5.1/40J | 40 | 144 | 0.51 | 6 | 45 | ||
| XBC6.8/40J | 144 | 0.68 | 8 | 60 | 250 | ||
| XBC8.5/40J | 40 | 0.85 | 10 | 1475 | 75 | 250 | |
| XBC3.3/45J | 45 | 162 | 0.33 | 3 | 1475 | 31 | 295 |
| XBC4.4/45J | 45 | 162 | 0.44 | 1475 | 42 | 295 | |
| XBC5.5/45J | 45 | 162 | 0.55 | 5 | 1475 | 52 | 295 |
| XBC6.6/45J | 45 | 162 | 0.66 | 6 | 1475 | 62 | 295 |
| XBC7.7/45J | 162 | 0.77 | 1475 | 72 | 295 | ||
| XBC8.8/45J | 45 | 162 | 0.88 | 1475 | 82 | 295 | |
| XBC9.9/45J | 45 | 162 | 0.99 | 9 | 1475 | 92 | 295 |
| XBC11.0/45J | 45 | 162 | 10 | 1475 | 102 | 295 | |
| XBC12.1/45J | 162 | 1.21 | 11 | 112 | 295 | ||
| XBC13.2/45J | 45 | 162 | 1.32 | 12 | 122 | 295 | |
| XBC3.6/50J | 50 | 180 | 0.36 | 3 | 1475 | 295 | |
| XBC4.8/50J | 50 | 180 | 0.48 | 4 | 1475 | 50 | 295 |
| XBC6.0/50J | 50 | 180 | 0.60 | 5 | 1475 | 63 | 295 |
| XBC7.2/50J | 50 | 180 | 0.72 | 6 | 1475 | 75 | 295 |
| XBC8.4/50J | 50 | 180 | 0.84 | 7 | 1475 | 88 | 295 |
| XBC9.6/50J | 50 | 180 | 0.96 | 8 | 1475 | 100 | 295 |
| XBC10.8/50J | 180 | 1.08 | 9 | 1475 | 295 | ||
| XBC12.0/50J | 180 | 10 | 1475 | 125 | 295 | ||
| XBC2.7/60J | 60 | 216 | 2 | 1475 | 34 | 295 | |
| XBC5.4/60J | 60 | 216 | 0.54 | 4 | 1475 | 68 | 295 |
| XBC8.1/60J | 60 | 216 | 0.81 | 6 | 102 | ||
| XBC深(shēn)井消防(fáng)泵 (國标(biāo)) | 額定流(liu)量 | 額定(ding)壓力Mpa | 級(ji)數(i) | 轉數(shù)(r/min) | 配套功(gōng)率(kw) | 井下(xia)部分最(zui)大外徑(jìng)(mm) | |
| L/S | m3 /h | ||||||
| 60 | 216 | 1.08 | 1475 | 136 | 295 | ||
| XBC3.0/80J | 80 | 228 | 0.30 | 2 | 1475 | 50 | |
| XBC4.5/80J | 80 | 228 | 3 | 1475 | 346 | ||
| 80 | 0.60 | 4 | 100 | 346 | |||
| 80 | 228 | 0.75 | 5 | 1475 | 346 | ||
| 80 | 228 | 0.90 | 6 | 1475 | 150 | 346 | |
| XBC10.5/80J | 80 | 228 | 1.05 | 7 | 1475 | 175 | 346 |
| XBC3.2/100J | 100 | 360 | 0.32 | 2 | 1475 | 67 | 346 |
| XBC4.8/100J | 100 | 3 | 1475 | 100 | 346 | ||
| XBC6.4/100J | 100 | 360 | 0.64 | 4 | 1475 | 134 | 346 |
| 100 | 360 | 0.80 | 5 | 1475 | 167 | 346 | |
| XBC9.6/100J | 100 | 360 | 0.96 | 6 | 1475 | 200 | 346 |
| XBC2.6/120J | 120 | 432 | 0.26 | 1 | 1475 | 430 | |
| XBC5.2/120J | 120 | 432 | 0.52 | 2 | 1475 | 131 | 430 |
| XBC7.8/120J | 120 | 432 | 0.78 | 3 | 1475 | 196 | 430 |
| XBC10.4/120J | 120 | 1.04 | 4 | 1475 | 261 | 430 | |
| XBC13.0/120J | 120 | 432 | 1.30 | 5 | 326 | 430 | |
| XBC2.8/140J | 140 | 0.28 | 1 | 1475 | 82 | 430 | |
| XBC5.6/140J | 140 | 504 | 0.56 | 2 | 1475 | 164 | |
| XBC8.4/140J | 140 | 504 | 0.84 | 3 | 1475 | 246 | 430 |
| XBC11.2/140J | 140 | 504 | 1.12 | 4 | 1475 | ||
| XBC14.0/140J | 504 | 5 | 1475 | 410 | 430 | ||
| 576 | 0.26 | 1 | 87 | 430 | |||
| XBC5.2/160J | 160 | 576 | 0.52 | 1475 | 174 | 430 | |
| XBC7.8/160J | 160 | 576 | 0.78 | 3 | 430 | ||
| XBC10.4/160J | 160 | 576 | 1.04 | 1475 | 430 | ||
| XBC13.0/160J | 1.30 | 5 | 1475 | 435 | |||
| 180 | 648 | 0.30 | 1475 | 113 | 520 | ||
| XBC6.0/180J | 648 | 0.60 | 2 | 1475 | 226 | 520 | |
| XBC9.0/180J | 180 | 648 | 0.90 | 3 | 1475 | 339 | 520 |
| XBC12.0/180J | 180 | 648 | 1.20 | 4 | 1475 | 452 | 520 |
| XBC15.0/180J | 648 | 1.50 | 5 | 1475 | 565 | 520 | |
| XBC深井消(xiao)防泵 (國(guó)标) | 額定(dìng)流量 | 額(é)定壓力(li)Mpa | 轉(zhuǎn)數(r/min) | 配套(tào)功率(kw) | 井(jǐng)下部分(fen)最大外(wài)徑(mm) | ||
| L/S | m3 /h | ||||||
| XBC3.2/200J | 200 | 720 | 0.32 | 1 | 1475 | 134 | 520 |
| XBC6.4/200J | 200 | 720 | 0.64 | 2 | 268 | 520 | |
| 200 | 720 | 0.96 | 3 | 402 | 520 | ||
| XBC12.8/200J | 200 | 720 | 1.28 | 4 | 520 | ||
| XBC16.0/200J | 200 | 720 | 1.60 | 5 | 1475 | 670 | 520 |
| XBC3.0/250J | 250 | 0.30 | 1 | 1475 | 520 | ||
| 250 | 900 | 0.60 | 2 | 1475 | 314 | ||
| XBC9.0/250J | 250 | 900 | 0.90 | 1475 | 471 | 520 | |
| XBC12.0/250J | 250 | 1.20 | 4 | 628 | 520 | ||
| 250 | 900 | 1.50 | 5 | 1475 | 785 | 520 | |
| XBC2.4/300J | 300 | 1080 | 0.24 | 1475 | 150 | 600 | |
| XBC4.8/300J | 300 | 1080 | 2 | 1475 | 300 | 600 | |
| XBC7.2/300J | 300 | 1080 | 0.72 | 3 | 450 | 600 | |
| 300 | 1080 | 0.96 | 4 | 1475 | 600 | 600 | |
| XBC2.5/350J | 350 | 1260 | 0.25 | 1 | 1475 | 182 | 600 |
| XBC5.0/350J | 350 | 1260 | 0.50 | 364 | 600 | ||
| XBC7.5/350J | 350 | 1260 | 0.75 | 3 | 1475 | 546 | 600 |
| XBC9.0/350J | 350 | 1260 | 0.90 | 4 | 600 | ||
全國咨(zī)詢熱線(xian)
025-57104069
聯(lian)系郵箱(xiāng)
[email protected]
公(gōng)司地址(zhǐ)
江蘇省(shěng)南京市(shi)六合區(qu)永甯路(lù)46号
•·›